📌 国际乒联世界杯(ITTF World Cup)是乒乓球坛最具分量的个人与团体赛事之一。自1980年创办以来,诞生了无数传奇。本页面收录男子单打、女子单打及团体赛历届冠军,数据权威、更新至第37届。
从郭跃华、曹燕华到马龙、刘诗雯、樊振东、孙颖莎……一览冠军荣耀,感受国球辉煌。
男子单打 · 历届冠军| 届次 | 年份 | 冠军 | 国家/地区 | 决赛对手 | 奖杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 郭跃华 | 中国 | 李振恃 | ![]() |
| 2 | 1981 | 克兰帕尔 | 匈牙利 | 郭跃华 | ![]() |
| 3 | 1982 | 郭跃华 | 中国 | 阿佩伊伦 | ![]() |
| 4 | 1983 | 阿佩伊伦 | 瑞典 | 瓦尔德内尔 | ![]() |
| 5 | 1984 | 江嘉良 | 中国 | 金琦泽 | ![]() |
| 6 | 1985 | 陈新华 | 中国 | 格鲁巴 | ![]() |
| 7 | 1986 | 陈龙灿 | 中国 | 江嘉良 | ![]() |
| 8 | 1987 | 滕毅 | 中国 | 江嘉良 | ![]() |
| 9 | 1988 | 格鲁巴 | 波兰 | 陈龙灿 | ![]() |
| 10 | 1989 | 马文革 | 中国 | 格鲁巴 | ![]() |
| 11 | 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 马文革 | ![]() |
| 12 | 1991 | 佩尔森 | 瑞典 | 瓦尔德内尔 | ![]() |
| ... | ... | 马龙 (5次) | 中国 | 樊振东/波尔等 | ![]() |
| 2024 | 37 | 马龙 | 中国 | 林高远 | ![]() |
女子单打冠军| 年份 | 冠军 | 国家 |
|---|---|---|
| 1996 | 邓亚萍 | 中国 |
| 1997 | 王楠 | 中国 |
| 1998 | 王楠 | 中国 |
| 2000 | 李菊 | 中国 |
| 2001 | 张怡宁 | 中国 |
| 2002 | 张怡宁 | 中国 |
| 2003 | 王楠 | 中国 |
| 2004 | 张怡宁 | 中国 |
| 2005 | 张怡宁 | 中国 |
| 2006 | 郭焱 | 中国 |
| 2007 | 王楠 | 中国 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 |
| 2011 | 丁宁 | 中国 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2016 | 平野美宇 | 日本 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 |
| 2018 | 丁宁 | 中国 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 |
| 2020 | 陈梦 | 中国 |
| 2024 | 孙颖莎 | 中国 |
团体世界杯冠军 (近年)
国际乒联世界杯(ITTF World Cup)始于1980年,最初仅设男子单打。1996年增设女子单打,1990年代起增加团体赛(后改为团体世界杯)。赛事采用邀请制,汇聚当年成绩最出色的16名选手。中国选手在世界杯上共夺得超过50次冠军,马龙、刘诗雯分别保持男女夺冠次数纪录。

常见问题 · 乒乓球世界杯 FAQ❓ 世界杯和世锦赛有什么区别?
世界杯为邀请赛,每年举办(除疫情等特殊情况);世锦赛为锦标赛,每两年一届。世界杯规模较小但含金量极高。
❓ 哪位选手获得世界杯冠军最多?
男单:马龙(5次);女单:刘诗雯(5次)。此外王楠、张怡宁各4次。
❓ 中国队是否曾丢失冠军?
是的。男单:克兰帕尔(1981)、阿佩伊伦(1983)、格鲁巴(1988)、瓦尔德内尔(1990)、佩尔森(1991)、波尔(2002,2005)等。女单:平野美宇(2016)。
❓ 2025年世界杯何时举办?
通常每年下半年举行,2025年赛事计划待ITTF公布,预计2025年10月。
历届冠军一览